各院部:
为落实《中国石油大学(华东)2017年学生工作要点》的要求,加强学生教育管理工作的过程监控,现将2017年9月17日-10月28日学生课堂检查、宿舍检查、晚归登记、外宿登记备案、学生违纪处分等情况进行通报,希望各院部高度重视通报情况,自查自纠,扎实细致做好学生教育管理工作。
学生课堂检查、宿舍检查等详情每周在优良学风网更新,请各院部及时查看,网址:http://ylxf.upc.edu.cn/。
党委学生工作部(处)
2017年10月30日
2017-2018学年上半学期课堂检查情况汇总(3-8周共抽查235个班次) | ||||||||||||
院部 | 2015级 | 2016级 | 2017级 | 应到 人次 | 实到 人次 | 实到人次 比例 | ||||||
应到 人次 | 实到 人次 | 实到人次 比例 | 应到 人次 | 实到 人次 | 实到人次 比例 | 应到 人次 | 实到 人次 | 实到人次 比例 | ||||
地球科学与技术学院 | 101 | 99 | 98.02% | 141 | 140 | 99.29% | 107 | 107 | 100.00% | 349 | 346 | 99.14% |
石油工程学院 | 138 | 136 | 98.55% | 265 | 263 | 99.25% | 403 | 399 | 99.01% | |||
化学工程学院 | 201 | 194 | 96.52% | 344 | 344 | 100.00% | 329 | 329 | 100.00% | 874 | 867 | 99.20% |
机电工程学院 | 232 | 227 | 97.84% | 107 | 107 | 100.00% | 466 | 465 | 99.79% | 805 | 799 | 99.25% |
信息与控制工程学院 | 317 | 314 | 99.05% | 395 | 392 | 99.24% | 179 | 179 | 100.00% | 891 | 885 | 99.33% |
储运与建筑工程学院 | 57 | 56 | 98.25% | 545 | 539 | 98.90% | 258 | 258 | 100.00% | 860 | 853 | 99.19% |
计算机与通信工程学院 | 163 | 162 | 99.39% | 223 | 214 | 95.96% | 264 | 264 | 100.00% | 650 | 640 | 98.46% |
经济管理学院 | 164 | 163 | 99.39% | 282 | 280 | 99.29% | 354 | 353 | 99.72% | 800 | 796 | 99.50% |
理学院 | 158 | 157 | 99.37% | 161 | 159 | 98.76% | 172 | 170 | 98.84% | 491 | 486 | 98.98% |
文学院 | 55 | 54 | 98.18% | 59 | 59 | 100.00% | 114 | 113 | 99.12% | |||
体育教学院 | 5 | 2 | 40.00% | 6 | 2 | 33.33% | 11 | 4 | 36.36% | |||
总计 | 1352 | 1329 | 98.30% | 2122 | 2096 | 98.77% | 2022 | 2018 | 99.80% | 5496 | 5443 | 99.04% |
2017-2018学年上学期宿舍卫生检查情况汇总(3-8周) | ||||||||
院部 | 年级 | 总评 | 优秀 | 良好 | 一般 | 脏乱 | 优良数 | 优良率 |
地学院 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 60.00% | |
15 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 70.00% | |
16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 33.33% | ||
17 | 35 | 23 | 7 | 4 | 1 | 30 | 85.71% | |
合计 | 65 | 26 | 19 | 14 | 6 | 45 | 69.23% | |
石工学院 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 60.00% | |
15 | 15 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 60.00% | |
16 | 21 | 4 | 10 | 6 | 1 | 14 | 66.67% | |
17 | 34 | 13 | 10 | 8 | 3 | 23 | 67.65% | |
合计 | 75 | 19 | 30 | 20 | 6 | 49 | 65.33% | |
化工学院 | 14 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 40.00% |
15 | 30 | 4 | 8 | 16 | 2 | 12 | 40.00% | |
16 | 15 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 40.00% | |
17 | 35 | 19 | 6 | 10 | 25 | 71.43% | ||
合计 | 90 | 26 | 21 | 39 | 4 | 47 | 52.22% | |
机电学院 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 40.00% | ||
15 | 18 | 5 | 9 | 3 | 1 | 14 | 77.78% | |
16 | 26 | 2 | 11 | 11 | 2 | 13 | 50.00% | |
17 | 37 | 24 | 8 | 5 | 32 | 86.49% | ||
合计 | 86 | 31 | 30 | 22 | 3 | 61 | 70.93% | |
信控学院 | 14 | 10 | 4 | 6 | 4 | 40.00% | ||
15 | 16 | 3 | 11 | 2 | 14 | 87.50% | ||
16 | 19 | 9 | 9 | 1 | 9 | 47.37% | ||
17 | 33 | 18 | 4 | 11 | 22 | 66.67% | ||
合计 | 78 | 21 | 28 | 28 | 1 | 49 | 62.82% | |
储建学院 | 15 | 15 | 3 | 11 | 1 | 3 | 20.00% | |
16 | 31 | 3 | 5 | 20 | 3 | 8 | 25.81% | |
17 | 27 | 17 | 5 | 5 | 22 | 81.48% | ||
合计 | 73 | 20 | 13 | 36 | 4 | 33 | 45.21% | |
计通学院 | 14 | 10 | 3 | 7 | 3 | 30.00% | ||
15 | 23 | 7 | 13 | 3 | 7 | 30.43% | ||
16 | 20 | 5 | 15 | 5 | 25.00% | |||
17 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 55.56% | |
合计 | 62 | 1 | 19 | 38 | 4 | 20 | 32.26% | |
经管学院 | 14 | 9 | 4 | 5 | 4 | 44.44% | ||
15 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 90.00% | ||
16 | 26 | 7 | 10 | 8 | 1 | 17 | 65.38% | |
17 | 25 | 11 | 8 | 4 | 2 | 19 | 76.00% | |
合计 | 70 | 20 | 29 | 18 | 3 | 49 | 70.00% | |
理学院 | 14 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 70.00% | |
15 | 25 | 5 | 8 | 8 | 4 | 13 | 52.00% | |
16 | 26 | 9 | 9 | 5 | 3 | 18 | 69.23% | |
17 | 44 | 33 | 9 | 2 | 42 | 95.45% | ||
合计 | 105 | 47 | 33 | 17 | 8 | 80 | 76.19% | |
文学院 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.00% | ||
15 | 10 | 2 | 8 | 2 | 20.00% | |||
16 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 36.36% | |
17 | 14 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 64.29% | |
合计 | 40 | 5 | 10 | 22 | 3 | 15 | 37.50% | |
高体 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | ||
17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.00% | ||
合计 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | |
总计 | 750 | 217 | 233 | 257 | 43 | 450 | 60.00% |
2017-2018学年上学期晚归情况统计(2017年9月3日-10月22日) | ||||
周次 | 时间 | 登记晚归人次 | 同行人次 | 合计(人次) |
1 | 2017.9.03-2017.9.10 | 457 | 123 | 580 |
2 | 2017.9.11-2017.9.18 | 497 | 194 | 691 |
3 | 2017.9.18-2017.9.24 | 522 | 167 | 689 |
4 | 2017.9.25-2017.10.1 | 497 | 204 | 701 |
5 | 2017.10.2-2017.10.8 | 485 | 208 | 693 |
6 | 2017.10.9-2017.10.15 | 574 | 320 | 894 |
7 | 2017.10.16-2017.10.22 | 536 | 215 | 751 |
合计 | 3568 | 1431 | 4999 |
2017-2018学年上学期本科生外宿情况(2017年9月3日-10月28日) | |
院部 | 外宿人次 |
地球科学与技术学院 | 0 |
石油工程学院 | 1 |
化学工程学院 | 1 |
机电工程学院 | 2 |
信息控制与工程学院 | 2 |
储运与建筑工程学院 | 8 |
计算机与通信工程学院 | 2 |
经济管理学院 | 5 |
理学院 | 2 |
文学院 | 5 |
体育教学部 | 1 |
合计 | 29 |
2017-2018学年上学期本科生违纪处分情况(2017年9月3日-10月28日) | |
院部 | 处分人次 |
地球科学与技术学院 | 0 |
石油工程学院 | 0 |
化学工程学院 | 0 |
机电工程学院 | 0 |
信息与控制工程学院 | 0 |
储运与建筑工程学院 | 0 |
计算机与通信工程学院 | 0 |
经济管理学院 | 0 |
理学院 | 0 |
文学院 | 0 |
体育教学部 | 0 |
合计 | 0 |