各院部:
为落实《中国石油大学(华东)2017年学生工作要点》的要求,加强学生教育管理工作的过程监控,现将2017年10月29日-12月2日学生课堂检查、宿舍检查、晚归登记、外宿登记备案、学生违纪处分等情况进行通报,希望各院部高度重视通报情况,自查自纠,扎实细致做好学生教育管理工作。
学生课堂检查、宿舍检查等详情每周在优良学风网(http://ylxf.upc.edu.cn/)更新,请各院部及时查看,如有问题请联系学生管理科,联系电话:86983113。
党委学生工作部(处)
2017年12月6日
2017-2018学年上学期课堂检查情况汇总(9-13周共抽查247个班次) | ||||||||||||
院部 | 2015级 | 2016级 | 2017级 | 应到人次 | 实到人次 | 实到人次比例 | ||||||
应到人次 | 实到人次 | 实到人次比例 | 应到人次 | 实到人次 | 实到人次比例 | 应到人次 | 实到人次 | 实到人次比例 | ||||
地球科学与技术学院 | 295 | 295 | 100.00% | 110 | 109 | 99.09% | 222 | 222 | 100.00% | 627 | 626 | 99.84% |
石油工程学院 | 246 | 226 | 91.87% | 191 | 174 | 91.10% | 245 | 245 | 100.00% | 682 | 645 | 94.57% |
化学工程学院 | 293 | 287 | 97.95% | 161 | 155 | 96.27% | 161 | 161 | 100.00% | 615 | 603 | 98.05% |
机电工程学院 | 168 | 163 | 97.02% | 346 | 333 | 96.24% | 176 | 174 | 98.86% | 690 | 670 | 97.10% |
信息与控制工程学院 | 55 | 55 | 100.00% | 98 | 94 | 95.92% | 197 | 197 | 100.00% | 350 | 346 | 98.86% |
储运与建筑工程学院 | 260 | 255 | 98.08% | 64 | 63 | 98.44% | 315 | 314 | 99.68% | 639 | 632 | 98.90% |
计算机与通信工程学院 | 153 | 151 | 98.69% | 261 | 258 | 98.85% | 414 | 409 | 98.79% | |||
经济管理学院 | 107 | 107 | 100.00% | 437 | 433 | 99.08% | 325 | 325 | 100.00% | 869 | 865 | 99.54% |
理学院 | 237 | 234 | 98.73% | 279 | 273 | 97.85% | 300 | 300 | 100.00% | 816 | 807 | 98.90% |
文学院 | 219 | 219 | 100.00% | 166 | 164 | 98.80% | 62 | 62 | 100.00% | 447 | 445 | 99.55% |
体育教学部 | 5 | 3 | 60.00% | 28 | 28 | 100.00% | 33 | 31 | 93.94% | |||
总计 | 2038 | 1995 | 97.89% | 2113 | 2056 | 97.30% | 2031 | 2028 | 99.85% | 6182 | 6079 | 98.33% |
2017-2018学年上学期宿舍卫生检查情况汇总(9-13周) | ||||||||
院部 | 年级 | 总评 | 优秀 | 良好 | 一般 | 脏乱 | 优良数 | 优良率 |
地学院 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20.00% | |
15 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 80.00% | ||
16 | 15 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 60.00% | |
17 | 35 | 18 | 11 | 6 | 29 | 82.86% | ||
合计 | 65 | 23 | 24 | 16 | 2 | 47 | 72.31% | |
石工学院 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 80.00% | |
15 | 15 | 10 | 4 | 1 | 10 | 66.67% | ||
16 | 20 | 4 | 7 | 7 | 2 | 11 | 55.00% | |
17 | 35 | 23 | 6 | 2 | 4 | 29 | 82.86% | |
合计 | 75 | 28 | 26 | 14 | 7 | 54 | 72.00% | |
化工学院 | 14 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10.00% | |
15 | 30 | 1 | 8 | 20 | 1 | 9 | 30.00% | |
16 | 15 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 40.00% | |
17 | 35 | 6 | 15 | 14 | 21 | 60.00% | ||
合计 | 90 | 8 | 29 | 50 | 3 | 37 | 41.11% | |
机电学院 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 60.00% | |
15 | 15 | 8 | 3 | 3 | 1 | 11 | 73.33% | |
16 | 25 | 4 | 7 | 11 | 3 | 11 | 44.00% | |
17 | 40 | 20 | 12 | 8 | 32 | 80.00% | ||
合计 | 85 | 33 | 24 | 24 | 4 | 57 | 67.06% | |
信控学院 | 14 | 10 | 4 | 6 | 4 | 40.00% | ||
15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 6 | 40.00% | ||
16 | 20 | 4 | 7 | 9 | 11 | 55.00% | ||
17 | 30 | 16 | 9 | 5 | 25 | 83.33% | ||
合计 | 75 | 22 | 24 | 29 | 46 | 61.33% | ||
储建学院 | 15 | 15 | 3 | 10 | 2 | 3 | 20.00% | |
16 | 30 | 11 | 18 | 1 | 11 | 36.67% | ||
17 | 30 | 16 | 11 | 3 | 27 | 90.00% | ||
合计 | 75 | 16 | 25 | 31 | 3 | 41 | 54.67% | |
计通学院 | 14 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 30.00% | |
15 | 25 | 5 | 20 | 5 | 20.00% | |||
16 | 20 | 4 | 14 | 2 | 4 | 20.00% | ||
17 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | ||||
合计 | 65 | 12 | 50 | 3 | 12 | 18.46% | ||
经管学院 | 14 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 50.00% |
15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 60.00% | |
16 | 25 | 3 | 8 | 11 | 3 | 11 | 44.00% | |
17 | 25 | 14 | 5 | 5 | 1 | 19 | 76.00% | |
合计 | 70 | 21 | 20 | 21 | 8 | 41 | 58.57% | |
理学院 | 14 | 10 | 8 | 2 | 8 | 80.00% | ||
15 | 25 | 9 | 5 | 10 | 1 | 14 | 56.00% | |
16 | 25 | 5 | 12 | 8 | 17 | 68.00% | ||
17 | 45 | 31 | 11 | 3 | 42 | 93.33% | ||
合计 | 105 | 45 | 36 | 23 | 1 | 81 | 77.14% | |
文学院 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40.00% | |
15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 30.00% | ||
16 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 22.22% | ||
17 | 15 | 1 | 7 | 7 | 8 | 53.33% | ||
合计 | 39 | 1 | 14 | 20 | 4 | 15 | 38.46% | |
高体 | 14 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |||
15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | |||
合计 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20.00% | ||
总计 | 749 | 197 | 235 | 280 | 37 | 432 | 57.68% |
2017-2018学年上学期晚归情况统计(2017年10月23日-12月03日) | ||||
周次 | 时间 | 登记晚归人次 | 同行人次 | 合计(人次) |
1 | 2017.10.23-2017.10.29 | 554 | 208 | 762 |
2 | 2017.10.30-2017.11.05 | 560 | 245 | 805 |
3 | 2017.11.06-2017.11.12 | 533 | 233 | 766 |
4 | 2017.11.13-2017.11.19 | 551 | 192 | 743 |
5 | 2017.11.20-2017.11.26 | 521 | 232 | 753 |
6 | 2017.11.27-2017.12.03 | 600 | 312 | 912 |
合计 | 3319 | 1422 | 4741 |
2017-2018学年上学期本科生外宿情况(2017年10月29日-12月03日) | |
院部 | 外宿人次 |
地球科学与技术学院 | 0 |
石油工程学院 | 0 |
化学工程学院 | 0 |
机电工程学院 | 5 |
信息控制与工程学院 | 0 |
储运与建筑工程学院 | 1 |
计算机与通信工程学院 | 0 |
经济管理学院 | 1 |
理学院 | 0 |
文学院 | 3 |
体育教学部 | 0 |
合计 | 10 |
2017-2018学年上学期本科生违纪处分情况(2017年10月29日-12月2日) | |
院部 | 处分人次 |
地球科学与技术学院 | 0 |
石油工程学院 | 0 |
化学工程学院 | 0 |
机电工程学院 | 0 |
信息与控制工程学院 | 0 |
储运与建筑工程学院 | 0 |
计算机与通信工程学院 | 0 |
经济管理学院 | 0 |
理学院 | 0 |
文学院 | 0 |
体育教学部 | 0 |
合计 | 0 |