2018年元旦假期未按时返校学生情况通报 | |
截至2018年1月2日12:00 |
学院 | 在校学生返校情况 | ||||||
应返校人数 | 未返校人数 | ||||||
2013级 | 2014级 | 2015级 | 2016级 | 2017级 | 小计 | ||
地球科学与技术学院 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
石油工程学院 | 1538 | 0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 43 |
化学工程学院 | 2684 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 |
机电工程学院 | 2463 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
信息与控制工程学院 | 1828 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
储运与建筑工程学院 | 2336 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 |
计算机与通信工程学院 | 1514 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
经济管理学院 | 1922 | 0 | 22 | 3 | 2 | 1 | 28 |
理学院 | 2069 | 0 | 22 | 2 | 3 | 0 | 27 |
文学院 | 1045 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
体育教学部 | 122 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
合计 | 14968 | 6 | 96 | 18 | 12 | 17 | 149 |
工作提示:
1、请各院部及时核实学生返校情况,对于拟定返校时间仍未到校的学生,辅导员应及时与学生本人或家长取得联系,确认学生未返校原因与拟返校时间,发现异常情况及时上报。
2、各院部要继续严格落实请销假制度,对于未经批准擅自离校或不返校的学生,要严格按照相关规定及时处理。
3、对于外出找工作和参加实习的毕业生,各院部要做好登记和重点关注,防范学生在校外发生意外事件。
4、对于因家庭变故和生病住院等个人原因未返校的学生,学院应给予重点关怀,把关爱学生落到实处。