一、考试时间
2018年6月19日(周二)21:00-22:00。
二、考试地点
多媒体学习中心(基础实验楼D座)微201机房
三、考试形式
上机考试。题型为单选、多选、判断。考试时间45分钟。
四、考试人员
1、未参加学生手册考试的学生;
2、考场成绩低于60分(不含60分)的学生。(详见附件)
五、考试要求
1、学生进入考场必须携带本人学生证、一卡通。
2、在补考之前,学生需在学校机房使用电脑练习和模拟测试,熟悉考试环境。如因个人不会登录操作造成无法考试,考试现场不做任何解释。
3、严禁携带各种资料进入考场,考试时手机应关机,与考试无关用品严禁放置于桌面。
4、牢记个人数字石大和易班网登录账号密码,以防考试现场无法登录或账号密码问题无法考试。个人账户需经学校认证,如发现个人账号未经认证,请尽快联系学院相关教师或易班中心。
六、其他说明
1、本次补考为本学期学生手册最后一次考试,未通过者需参加2018级学生学生手册考试;
2、院部应对考试未通过者、无故缺考者学生综合素质测评成绩中相关测评成绩计为0分,取消本年度一切评奖评优资格;
3、如因特殊情况无法参加补考,需携带院部辅导员审批的请假单到学工部学生管理科请假备案,经批准后可办理缓考。学生管理科:校医院三楼322房间 电话:86983113。
七、考试练习及模拟测试
详见关于2016、2017级本科生《学生手册》考试的通知
http://csun.upc.edu.cn/2018/0315/c4443a137867/page.htm
附:2016、2017级学生手册考试未通过学生名单
地球科学与技术学院 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 成绩 | 备注 |
1 | 波拉提江·对山别克 | 勘查技术与工程1701班(物探) | 1701040102 | 42 | |
2 | 韩熙冰 | 资源勘查工程1701 | 1701020123 | 58 | |
3 | 加沙热提·阿不都伟力 | 勘查技术与工程1702班(物探) | 1701040221 | 缺考 | |
4 | 毛思琪 | 地理信息科学1702 | 1701050228 | 缺考 | |
5 | 陈成 | 资源勘查工程1702 | 1701020211 | 缺考 | |
6 | 蒲红旭 | 地质学1701 | 1701010112 | 58 | |
7 | 阿依登 | 资源勘查工程1701 | 1701020112 | 58 | |
8 | 翁慧冰 | 资源勘查工程1702 | 1701020231 | 休学 | |
9 | 刘志颖 | 勘查技术与工程1704班(测井) | 1701040413 | 休学 |
石油工程学院 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 成绩 | 备注 |
1 | 刘原昊 | 海工1602 | 1602020207 | 缺考 | |
2 | 张文盛 | 石工1606 | 1502010715 | 缺考 | |
3 | 易田劲 | 海工1701 | 1702020128 | 缺考 | 退学 |
4 | 刘雨祺 | 海工1702 | 1702020228 | 缺考 | |
5 | 蓝浣瑜 | 海油1701 | 1702030103 | 缺考 | 休学 |
6 | 赵正 | 石工1702 | 1702010217 | 56 | |
7 | 穆耶赛尔 | 石工1703 | 1702010301 | 58 | |
8 | 阿迪娜·吐尔逊 | 石工1705 | 1702010501 | 缺考 | |
9 | 黄鑫 | 海油1702 | 1702030215 | 缺考 | 未认证 |
化学工程学院 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 成绩 | 备注 |
1 | 艾斯帕提·艾山 | 2017级过程装备与控制工程2班 | 1703020229 | 56 | |
2 | 丁耀华 | 2017级应用化学2班 | 1703030226 | 50 | |
3 | 江东燊 | 2017级化学工程与工艺6班 | 1703010625 | 58 | |
4 | 王柏霖 | 2017级过程装备与控制工程1班 | 1703020124 | 42 | |
5 | 杨宗玄 | 2017级能源化学工程2班 | 1703060223 | 50 | |
6 | 谢宏毅 | 能化1602 | 1603060202 | 56 | |
7 | 发如合·肖吾开提 | 2017级化学工程与工艺3班 | 1703010326 | 42 | |
8 | 李智 | 2017级能源化学工程2班 | 1703060224 | 58 | |
9 | 李佳璇 | 化工1604 | 1603010403 | 56 | |
10 | 林健鑫 | 2017级环保设备工程2班 | 1703050221 | 54 | |
11 | 徐志钧 | 化工1608 | 1603010215 | 52 | |
12 | 热克普·阿巴斯 | 2017级化学工程与工艺5班 | 1703010526 | 44 | |
13 | 开赛尔江·买买提 | 2017级过程装备与控制工程1班 | 1703020113 | 50 | |
14 | 魏琪 | 2017级过程装备与控制工程1班 | 1703020120 | 缺考 | |
15 | 邱祥瑞 | 2017级过程装备与控制工程2班 | 1703020223 | 缺考 | |
16 | 张帅 | 化工1603 | 1603010325 | 缺考 | |
17 | 赵光南 | 2017级过程装备与控制工程5班 | 1703020506 | 缺考 | |
18 | 何小虎 | 应化1602 | 1603030213 | 缺考 | |
19 | 刘沛 | 化工1601 | 1603010126 | 缺考 | |
20 | 亚库普·图如普 | 2017级过程装备与控制工程5班 | 1703020511 | 缺考 | |
21 | 何子龙 | 环境1601 | 1603040111 | 缺考 | |
22 | 艾赛都拉·阿不都苏库尔 | 环境1602 | 1603040205 | 缺考 | |
23 | 邹佳良 | 2017级过程装备与控制工程2班 | 1703020225 | 缺考 | |
24 | 楚阿克·夏尔先胡律 | 2017级过程装备与控制工程6班 | 1703020621 | 缺考 | |
25 | 那热阿提·哈里 | 2017级环境工程1班 | 1703040102 | 缺考 | |
机电工程学院 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 成绩 | 备注 |
1 | 梁博 | 机自1701 | 1704010112 | 44 | |
2 | 贺宁 | 机自1703 | 1704010308 | 54 | |
3 | 宋袁芳 | 材控1702 | 1704030226 | 58 | |
4 | 王雨洁 | 材控1704 | 1704030416 | 48 | |
5 | 张天舒 | 机械1702 | 1704070226 | 缺考 | |
6 | 曹乐乐 | 机械1702 | 1704070201 | 58 | |
7 | 蔺继帆 | 车辆1604 | 1604050412 | 缺考 | |
8 | 张越月 | 工业1601 | 1609060109 | 缺考 | 在外交流 |
9 | 李辉 | 机自1701 | 1704010109 | 缺考 | |
10 | 孙承民 | 机自1701 | 1704010116 | 缺考 | |
11 | 王悦明 | 机自1702 | 1604010217 | 缺考 | |
12 | 张晓昭 | 材控1703 | 1704030317 | 52 | |
13 | 甘泉 | 机械1701 | 1704070105 | 缺考 | |
14 | 何世磊 | 机械1701 | 1704070106 | 缺考 | |
15 | 李伟杰 | 机械1701 | 1704070111 | 缺考 | |
16 | 慕飞虹 | 机械1701 | 1704070116 | 缺考 | |
17 | 乔卫东 | 机械1702 | 1704070217 | 缺考 | |
18 | 张天舒 | 机械1702 | 1704070226 | 46 |
信息与控制工程学院 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 成绩 | 备注 |
1 | 于健 | 测控1701 | 1705040125 | 56 | |
2 | 罗文豪 | 电气1702 | 1705030217 | 56 | |
3 | 张鑫烨 | 测控1702 | 1705040228 | 58 | |
4 | 刘中阳 | 电气1701 | 1705030118 | 缺考 | 休学 |
5 | 邓新勇 | 自动化1704 | 1705010409 | 缺考 | |
6 | 李米珂 | 电气1705 | 1705030501 | 缺考 | |
7 | 马昌颉 | 1705040117 | 测控1701 | 52 | |
8 | 路顺远 | 1705030416 | 电气1704 | 缺考 |
储运与建筑工程学院 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 成绩 | 备注 |
1 | 王逸雪 | 建筑1702 | 1706060206 | 52 | |
2 | 叶尔塔依·陶浩 | 储运1702 | 1706020223 | 58 | |
3 | 李笑天 | 土木1703 | 1706010332 | 54 | |
4 | 程悦 | 建筑1601 | 1606060103 | 52 | |
5 | 元昆 | 储运1701 | 1706020122 | 54 | |
6 | 吴鹏 | 力学1601 | 1606040120 | 56 | |
7 | 荆其森 | 储运1605 | 1606020215 | 缺考 | |
8 | 王佳宇 | 储运1701 | 1706020130 | 缺考 | |
9 | 李佩珊 | 建筑1602 | 1606060211 | 缺考 |
计算机与通信工程学院 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 成绩 | 备注 |
1 | 陈孟珂 | 计算机1604 | 1607010401 | 52 | |
2 | 麦延锋 | 计算机1702 | 1707010221 | 50 |
经济管理学院 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 成绩 | 备注 |
1 | 买热吾丽·努尔买买提 | 工管1602 | 1608010212 | 38 | |
2 | 郝建龙 | 财务1601 | 1508040101 | 52 | |
3 | 范力顿·海米提 | 营销1602 | 1608050202 | 46 | |
4 | 仁青索朗 | 行政1601 | 1608080110 | 50 | |
5 | 王铭珝 | 行政1602 | 1609040221 | 58 | |
6 | 阿布都热合曼•阿布都拉 | 工管1702 | 1708010204 | 44 | |
7 | 杨文慧 | 国贸1701 | 1708080119 | 50 | |
8 | 叶尔波力·阿义吐汗 | 营销1602 | 1609060115 | 缺考 | 休学入伍 |
9 | 邓硕 | 经济1601 | 1508010102 | 缺考 | |
10 | 刘启文 | 工管1601 | 1608010110 | 休学 | |
11 | 张耀文 | 会计1601 | 1608030105 | 台湾交换 | |
12 | 张力华 | 行政1602 | 1608090223 | 台湾交换 |
理学院 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 成绩 | 备注 |
1 | 孟云龙 |
| 1603010101 | 52 | |
2 | 哈吉木拉提·叶尔肯别克 | 2017级材料化学2班 | 1709060216 | 54 | |
3 | 韩宇峰 | 数学1701班 | 1709020115 | 58 | |
4 | 白宁晨 | 2017级应用物理2班 | 1709030206 | 58 |
文学院 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 成绩 | 备注 |
1 | 陈彦旭 | 音乐1601 | 1610050108 | 42 | |
2 | 栾晓珊 | 音乐1601 | 1610050110 | 50 | |
3 | 神应萍 | 音乐1601 | 1610050119 | 54 | |
4 | 古丽孜热·艾尔肯 | 英语1702 | 1710010216 | 56 | |
5 | 涂琼莹 | 中文1601 | 1606020408 | 缺考 | |
6 | 阿娜尔古丽•阿曼 | 俄语1702 | 1609060101 | 缺考 | 休学 |
体育教学部 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 成绩 | 备注 |
1 | 徐海鹏 | 高体1601 | 1712010101 | 58 | |
2 | 朱昱虎 | 高体1701 | 1712010112 | 58 | |
3 | 王充杰 | 高体1701 | 1712010110 | 54 | |
4 | 江前 | 高体1601 | 1612010108 | 缺考 | |
5 | 连子豪 | 高体1601 | 1612010106 | 缺考 | |
6 | 孙延伟 | 高体1601 | 1612010109 | 缺考 | |
7 | 王颖舜 | 高体1601 | 1612010110 | 缺考 | |
8 | 刘宇航 | 高体1701 | 1712010103 | 58 | |
9 | 张立群 | 高体1701 | 1712010115 | 缺考 |
党委学生工作部(处)
2018年6月11日