11月1日,党委学生工作部(处)、保卫处、后勤管理处三部门联合对全校本科生公寓进行安全卫生检查,共检查宿舍近500间。现将检查结果予以通报。
院部 | 2015级 | 2016级 | 2017级 | 2018级 | ||||
男生区 | 女生区 | 男生区 | 女生区 | 男生区 | 女生区 | 男生区 | 女生区 | |
地学院 | 整体情况差。11-345、344宿舍门口存放垃圾。342、341、339、338、337、335宿舍杂乱,340宿舍6号抽烟 | 整体情况较好。 | 整体情况好,干净整洁 | 整体情况一般。347宿舍3号床违规使用电热毯。 | 整体情况一般。19-410、411门口存放垃圾。414宿舍、阳台杂乱。 | 整体情况较差。 | 整体情况一般。11-426宿舍烟味较大,多人抽烟。 | 整体情况一般。4523-1宿舍卫生情况较差。 |
石工学院 | 整体情况差,13号楼461、464极其脏乱,463杂乱。466宿舍异味重,阳台较乱。461和462分别有1、3人在睡觉。 | 整体情况一般。宿舍阳台普遍堆积杂物。 | 整体一般。17-335阳台乱,违规使用限电插排和热水壶。17- 339、341有很多烟头,342有少量烟头。 | 整体情况一般。405宿舍阳台杂乱。 | 整体情况一般。19-505宿舍阳台杂乱,504有限电插排、电水壶。503宿舍脏乱差、阳台存放木炭、502宿舍脏乱.9211-1、2,9212-2,9213-2阳台杂乱。 | 整体情况差,宿舍卫生杂乱。 | 整体情况较差。10-522宿舍极差,524、525、526宿舍、阳台脏乱。526宿舍抽烟、527宿舍6号床睡觉旷课。 | 整体情况较差。 |
化工学院 | 整体情况一般。12-613宿舍有限电插排,12-615、618、619宿舍分别有4、1、2人在睡觉,12-620烟头多 | 整体情况一般。 | 整体情况好。16-329宿舍有烟头在阳台编织袋中。 | 整体情况较差。561宿舍阳台杂乱,宿舍卫生情况差。 | 整体情况一般。19-557、558宿舍较好。 | 整体情况一般。720宿舍限电插排两个,电热锅一个。 | 整体情况较好。10-329宿舍地面脏、阳台杂乱。 | 整体情况较好。526宿舍有限电插排一个。 |
机电学院 | 整体一般。13-324宿舍极差,13-327宿舍有3人未起床。 | 整体情况一般。学生普遍起床较晚。 | 整体情况好,17-403、407阳台杂乱。整体情况好,17-523宿舍有限电插排和热水壶 | 整体情况较差 | 整体情况一般。19-631、630宿舍门口存放垃圾。646、649、650宿舍阳台脏乱。 | 整体情况一般 | 整体情况一般。11-729、727、725、726宿舍杂乱。 | 整体情况差。 |
材料学院 | 整体情况好,干净整洁,阳台好。13-359有4人在睡觉。 | 整体情况好。 | 整体情况一般。425宿舍阳台杂物堆积。 | 整体情况较差。759宿舍有限电插排。 | 整体情况好。10-741、740宿舍很好。 | 整体情况较好,5142-2宿舍卫生较差。 | ||
信控学院 | 整体情况好。 | 整体情况较好。 | 整体一般,阳台杂乱。17-613宿舍物品杂乱,621有限电插排和热得快,2人未起床。 | 整体情况一般。626宿舍限电插排一个;627阳台杂物堆积。 | 整体情况一般。19-818、816、817、815宿舍阳台脏乱 | 整体情况较差。 | 整体情况较好。4222-2宿舍很好。 | 整体情况较好。 |
储建学院 | 整体卫生好,但阳台杂乱,其中12-342阳台特别杂乱,12-335,。12-337分别有2、1人未起床。 | 整体情况较好。220宿舍阳台杂物较多 | 整体情况好,干净整洁。 | 整体情况较好。525宿舍阳台杂物堆积;529宿舍阳台杂物堆积 | 整体情况一般。19-261、263、266、267宿舍阳台杂乱。 | 整体情况较差。6521-2宿舍2号床未起床。 | 整体情况好。11-521、520、218宿舍非常好。513宿舍阳台有纸箱。 | 整体情况较好。 |
计通学院 | 整体情况一般。11-227、226、223宿舍杂乱。 | 整体情况较好。442宿舍阳台较乱。 | 整体情况好 | 整体情况较好。417宿舍阳台杂物较多。 | 整体情况一般、19-450宿舍、阳台杂乱。453、454、455均有限电插排 | 整体情况一般。8333-2有限电插排。 | 整体情况好。9432-1、9423-1、9421-2非常好。 | 整体情况好。 |
经管学院 | 整体一般,物品摆放杂乱,阳台脏乱,12号公寓422、423、424分别有1、3、4人在睡觉。 | 整体情况一般。宿舍客厅普遍堆积杂物。 | 整体情况好 | 整体情况较好。623宿舍阳台杂物堆积;624宿舍阳台纸盒堆积 | 整体情况一般。19-255、256宿舍杂乱。254、256宿舍有限电插排。 | 整体情况较好。 | 整体情况一般。11-453宿舍异味严重,451阳台杂乱,455宿舍内有大折叠桌。 | 整体情况好。 |
理学院 | 整体情况好。13-559极好,13-564有少量烟头。9232-1、2,9231-2阳台有杂物, | 整体情况较好。 | 整体情况好。 | 整体情况较好。424宿舍阳台杂物堆积。 | 整体情况好,干净整洁。18-721,18-723特别好 | 整体情况较好。8533-1宿舍卫生情况较差,一名学生未起。 | 整体情况好 | 整体情况好。5432-1阳台纸箱较多。 |
文学院 | 整体情况差。11-239宿舍杂乱,240、242、241宿舍脏乱差。241宿舍阳台全是烟头,有限电插排2个。 | 整体情况较好。 | 整体情况好 | 整体情况一般。313宿舍阳台脏乱。 | 整体情况好,17-232特别好 | 整体情况一般。8431-1有限电插排一个,电热水壶一个。 | 整体情况一般。10-704、705门口存放垃圾。701、703宿舍阳台有杂物,纸箱。 | 整体情况好。8242-2宿舍5号床请假未上课。 |
体育教学部 | 整体情况好 | 整体情况一般。122混合宿舍限电插排一个,电热锅一个。 | 整体可以。17-245阳台东西杂乱。17-247有电热水壶 | 整体情况一般。 | 整体一般 | 整体情况一般。 | 整体情况好,但有少量烟头。17-235发现电热水壶。 | 整体情况一般。 |
本次检查中学生宿舍存在一些突出问题:
1、学生离开宿舍,不切断插排电源,充电头较多且不拔下,无人情况下为移动电源、笔记本电脑等充电。
2、部分学生的插排质量较差,较多学生将插排放置于床铺上,存在安全消防隐患。
3、部分宿舍阳台杂物多,杂物以废纸箱、书籍以及废弃被褥为主。
4、仍有个别学生使用限电插排,在宿舍内违规使用电热毯、电热锅以及电热水壶等电器。
5、垃圾未及时处理,堆积在宿舍门口,影响公共区域卫生及物业清理楼道工作。
党委学生工作部(处)
保卫处
后勤管理处
2018年11月2日