3月7日,党委学生工作部(处)、保卫处、后勤管理处三部门联合对全校本科生公寓进行安全卫生检查,共检查宿舍近500间。现将检查结果予以通报。
院部 | 2015级 | 2016级 | 2017级 | 2018级 | ||||
男生区 | 女生区 | 男生区 | 女生区 | 男生区 | 女生区 | 男生区 | 女生区 | |
地学院 | 整体情况一般。11-329、323卫生情况较差。327有2人未起床,326有1人未起床,324有4人在宿舍,323有4人未起床。 | 整体情况良好。 | 整体情况较好。18-818电水壶、限电插排各1个,815阳台烟头多且有1人未起床。 | 整体情况一般。 | 整体情况一般。19-422-5床有电褥子。19-420阳台堆积杂物。19-418较乱,5好床特别乱。 | 整体情况一般。 | 整体情况好。11-440宿舍卫生一般,3人在宿舍。 | 整体情况良好。 |
石工学院 | 整体情况好。13-422阳台脏。 | 整体情况一般。 | 整体情况较好,17-341-5号床铺脏乱。 | 整体情况较差。15-405、406宿舍卫生情况差,且406宿舍有异味。 | 整体情况一般。19-751二人打游戏。19-752脏乱。19-754电热壶、限电插排各1个。 | 整体情况较差。6422-2、6423-2宿舍卫生情况差;6422-2全宿舍都未起床。 | 整体情况好。10-442阳台垃圾多。 | 整体情况一般。8253-1宿舍卫生情况差,地面差。 |
化工学院 | 整体情况一般。12-704阳台烟头多,701、702宿舍卫生情况较差且均有5人未起床。 | 整体情况较差。 | 整体情况差。16-435、16-437、16-439、16-441脏乱。基本所有在宿舍的学生都未起床。 | 整体情况较差。15-561、562宿舍卫生情况差。 | 整体情况脏乱。19-552电热锅1个。19-553整体脏乱,阳台烟头,电热锅2个。19-554电热壶1个。19-555电热壶2个、限电插排2个。19-556限电插排、电热壶、电热锅各1个。19-557限电插排1个. | 整体情况较差。15-720、722宿舍卫生情况差。 | 整体情况较差10-225限电插排1个,10-221、222、224脏乱。 | 整体情况差。2-524垃圾堆放。 |
机电学院 | 整体情况一般。13-318脏乱差且有1人未起床,319阳台纸壳多且2人打游戏,321阳台烟头多、2人未起床、3人打游戏,315阳台烟头多。313宿舍好。 | 整体情况差。 | 整体情况一般。17-537阳台杂乱。 | 整体情况差。 | 整体情况脏乱。19-641养宠物龟。19-642较乱,阳台存放纸箱。19-643脏乱。19-644限电插排1个。19-645阳台极为脏乱,限电插排1个。19-646脏乱。 | 整体情况良好。 | 整体情况好。11-727垃圾未倒,11-725酒多。 | 整体情况一般。2-204宿舍卫生差。 |
材料学院 | 整体情况较好。13-518阳台杂物多。 | 整体情况一般。17-501、17-505良好。 | 整体情况一般。 | 18-719、721各有1人打游戏。 | 整体情况好。10-639垃圾均未倒。 | 整体情况良好。 | ||
信控学院 | 整体情况一般。12-540脏乱、阳台烟头多,535卫生较差且有2人未起床,539有2人打游戏。 | 整体情况一般。7313-1、7313-2宿舍均有学生未起床。 | 整体情况一般。17-618阳台脏乱。限电插排、酒精炉各1个。17-620有3人未起床。17-621有2人未起床。 | 整体情况一般。 | 整体情况一般。19-821-3号床铺杂乱,阳台有杂物。19-817一人睡觉。19-816较乱。 | 整体情况较差。 | 整体情况好。4223-1稍乱。4222-2非常好。 | |
储建学院 | 整体情况一般。12-329阳台脏,327卫生较差,325管制刀具一把,323阳台杂物多卫生较差。 | 整体情况较差。 | 整体情况好。16-719较乱。 | 整体情况一般。 | 整体情况好。 | 整体情况较差。6521-1、6521-2宿舍卫生情况差。 | 整体情况好。 | 整体情况一般。2-410宿舍有异味。 |
计通学院 | 整体情况一般。13-662有3人未起床,663阳台脏,665卫生较差阳台脏、烟头多,666烟头多。 | 整体情况一般。15-439宿舍卫生情况差。 | 整体情况较好。18-305宿舍卫生较差且阳台脏乱,306、302阳台杂物多。 | 整体情况良好。 | 整体情况一般。 | 整体情况较差。 | 整体情况好。 | 整体情况一般。2-211宿舍卫生差,1人未起床。 |
经管学院 | 整体情况较好。421、422阳台杂物多422有2人未起床,421有1人未起床。 | 整体情况差。7213-1、7213-2均有学生未起床。 | 整体情况较好。18-622、620、619阳台脏乱 | 整体情况良好。 | 整体情况较好。18-622、620、619阳台杂物多。19-250室内及阳台杂乱。19-253阳台堆积杂物。 | 整体情况较差。6231-1宿舍有异味;6231-2、6232-1、6233-1宿舍卫生情况差。 | 整体情况一般,阳台杂物多。 | 整体情况一般。5321-1、5322-1宿舍卫生差;5323-2宿舍卫生良好,被子未叠;5322-2宿舍卫生情况良好。 |
理学院 | 整体情况好。13-562限电插排1个且有4人未起床,565、567阳台杂物多,567、568各有2人未起床。9231-1脏乱,加长插排、洗衣机各1个。 | 整体情况一般。 | 整体情况好。18-407、404阳台纸壳多。 | 整体情况一般。 | 整体情况较好。 | 整体情况一般。6123-1宿舍未叠被。 | 整体情况好。4331-2电煮锅1个。 | 整体情况良好。 |
文学院 | 整体情况较好。11-239杂物多,241烟味大。 | 整体情况一般。 | 整体情况好。18-215有1人打游戏。 | 整体情况良好。 | 整体情况好。 | 整体情况一般。8422-2宿舍有限电插排。 | 整体情况较差。10-721宿舍电热杯1个,阳台酒瓶纸壳多且脏乱;719宿舍3人未起,阳台垃圾多、烟头多;720宿舍阳台脏乱 | 整体情况良好。 |
体育教学部 | 整体情况差。 | 整体情况一般。 | 整体情况差。 | 整体情况一般17-239二人睡觉、1人抽烟。 | 整体情况差。 | 整体情况一般。17-237较乱。17-238养宠物龟。 | 整体情况差,东西杂乱。 |
本次检查中学生宿舍存在一些突出问题:
1、学生离开宿舍,不切断插排电源,充电头较多且不拔下,无人情况下为移动电源、笔记本电脑等充电。
2、部分学生的插排质量较差,较多学生将插排放置于床铺上,存在安全消防隐患。
3、部分宿舍阳台杂物多,杂物以废纸箱、书籍以及废弃被褥为主。
4、仍有个别学生使用限电插排,在宿舍内违规使用电热毯、电热锅以及电热水壶等电器。
党委学生工作部(处)
保卫处
后勤管理处
2019年3月8日