各院(部):
为深化大学生心理健康教育工作体系建设,表彰先进典型,树立示范标杆,经个人申报、院部推荐,现将2024级本科优秀心理委员及优秀心站工作者评选结果公示如下:
2024级本科优秀心理委员评选结果
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 学号 | 推荐途径 |
1 | 地球科学与技术学院 | 张洋婧 | 女 | 2401030211 | 学院推荐 |
2 | 地球科学与技术学院 | 其布尔哈斯 | 女 | 2401020204 | 学院推荐 |
3 | 地球科学与技术学院 | 杨淼 | 女 | 2401040204 | 学院推荐 |
4 | 地球科学与技术学院 | 陈诗炜 | 男 | 2401010109 | 学院推荐 |
5 | 地球科学与技术学院 | 谭明耀 | 男 | 2401040326 | 学院推荐 |
6 | 石油工程学院 | 王濛 | 女 | 2402010204 | 学院推荐 |
7 | 石油工程学院 | 韩嘉 | 男 | 2402040128 | 学院推荐 |
8 | 石油工程学院 | 向韵莹 | 女 | 2402030105 | 学院推荐 |
9 | 石油工程学院 | 武娟 | 女 | 2402010102 | 学院推荐 |
10 | 石油工程学院 | 排孜丽耶·帕尔哈提 | 女 | 2402010201 | 学院推荐 |
11 | 化学化工学院 | 王光硕 | 男 | 2403011026 | 学院推荐 |
12 | 化学化工学院 | 章志贤 | 男 | 2403030131 | 学院推荐 |
13 | 化学化工学院 | 刘欣 | 女 | 2403010707 | 学院推荐 |
14 | 化学化工学院 | 王雅涵 | 女 | 2403010107 | 学院推荐 |
15 | 化学化工学院 | 代晶希 | 女 | 2403011002 | 学院推荐 |
16 | 化学化工学院 | 刘搏涵 | 女 | 2208020305 | 学院推荐 |
17 | 机电工程学院 | 王雯卓 | 女 | 2404010617 | 学院推荐 |
18 | 机电工程学院 | 袁如玉 | 女 | 2404030519 | 学院推荐 |
19 | 机电工程学院 | 李雅静 | 女 | 2404010919 | 学院推荐 |
20 | 机电工程学院 | 李想 | 男 | 2404040114 | 学院推荐 |
21 | 机电工程学院 | 赵昕怡 | 女 | 2404020330 | 学院推荐 |
22 | 储运与建筑工程学院 | 宋梓豪 | 男 | 2406020322 | 学院推荐 |
23 | 储运与建筑工程学院 | 初彦宇 | 男 | 2406020408 | 学院推荐 |
24 | 储运与建筑工程学院 | 王佳檬 | 女 | 406040208 | 学院推荐 |
25 | 材料科学与工程学院 | 帅语彤 | 女 | 2414020104 | 学院推荐 |
26 | 材料科学与工程学院 | 张贵和 | 男 | 2414010528 | 学院推荐 |
27 | 材料科学与工程学院 | 凌文先 | 女 | 2414010204 | 学院推荐 |
28 | 材料科学与工程学院 | 水源 | 男 | 2414010419 | 学院推荐 |
29 | 石大山能新能源学院 | 邱怡雯 | 女 | 2415020231 | 学院推荐 |
30 | 石大山能新能源学院 | 李元锐 | 男 | 2415020309 | 学院推荐 |
31 | 石大山能新能源学院 | 蔡增 | 男 | 2415020126 | 学院推荐 |
32 | 石大山能新能源学院 | 王艺霖 | 女 | 2415040123 | 学院推荐 |
33 | 石大山能新能源学院 | 金成飞 | 男 | 2415020219 | 学院推荐 |
34 | 海洋与空间信息学院 | 侯作言 | 男 | 2416030313 | 学院推荐 |
35 | 海洋与空间信息学院 | 游佩思 | 女 | 2416040108 | 学院推荐 |
36 | 海洋与空间信息学院 | 丁紫函 | 女 | 2416010203 | 学院推荐 |
37 | 控制科学与工程学院 | 蔡佳怡 | 女 | 2405030102 | 学院推荐 |
38 | 控制科学与工程学院 | 陈奕睿 | 男 | 2405030110 | 学院推荐 |
39 | 控制科学与工程学院 | 张博灵 | 男 | 2405020128 | 学院推荐 |
40 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 梁燕飞 | 男 | 2407020430 | 学院推荐 |
41 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 邵雪箐 | 女 | 2407020306 | 学院推荐 |
42 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 赵俊杰 | 男 | 2407040119 | 学院推荐 |
43 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 杨紫涵 | 女 | 2407010208 | 学院推荐学院推荐 |
44 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 王俊豪 | 男 | 2407020623 | 学院推荐 |
45 | 理学院 | 李政恺 | 男 | 2409010114 | 学院推荐 |
46 | 理学院 | 谢尚汝 | 女 | 2405010204 | 学院推荐 |
47 | 理学院 | 宋书秀 | 女 | 2409040206 | 学院推荐 |
48 | 理学院 | 杜秀彬 | 女 | 2409020103 | 学院推荐 |
49 | 理学院 | 周嘉伟 | 男 | 2409030230 | 学院推荐 |
50 | 经济管理学院 | 范昱琦 | 男 | 2408010303 | 学院推荐 |
51 | 经济管理学院 | 张金燕 | 女 | 2408040325 | 学院推荐 |
52 | 经济管理学院 | 何景华 | 男 | 2408050303 | 学院推荐 |
53 | 经济管理学院 | 王宇彤 | 女 | 2408040225 | 学院推荐 |
54 | 外国语学院 | 郭星彤 | 女 | 2417020104 | 学院推荐 |
55 | 外国语学院 | 耿照然 | 男 | 2417010124 | 学院推荐 |
56 | 文法学院 | 牟雅丽 | 女 | 2410020117 | 学院推荐 |
57 | 文法学院 | 褚家赫 | 男 | 2410010301 | 学院推荐 |
58 | 文法学院 | 刘璎慧 | 女 | 2410030217 | 中心推荐 |
59 | 文法学院 | 张路祺 | 女 | 2410030214 | 中心推荐 |
60 | 材料科学与工程学院 | 宋佳 | 女 | 2414010702 | 中心推荐 |
61 | 海洋与空间信息学院 | 杨晨旭 | 男 | 2416040310 | 中心推荐 |
62 | 储运与建筑工程学院 | 郭浩然 | 男 | 2406020411 | 中心推荐 |
心理健康工作站工作者评选结果
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 |
1 | 地球科学与技术学院 | 杨淼 | 2401040204 |
2 | 地球科学与技术学院 | 张洋婧 | 2401030211 |
3 | 地球科学与技术学院 | 陆佳宇 | 2401030124 |
4 | 地球科学与技术学院 | 隆雨含 | 2401010307 |
5 | 石油工程学院 | 央宗卓玛玛 | 2302010605 |
6 | 石油工程学院 | 张怡 | 2302010606 |
7 | 石油工程学院 | 艾克代·吾买尔 | 2302010801 |
8 | 石油工程学院 | 邓王灿 | 2302010802 |
9 | 石油工程学院 | 王世维 | 2402010626 |
10 | 石油工程学院 | 徐传腾 | 2402010521 |
11 | 化学化工学院 | 徐苗苗 | 2203020302 |
12 | 化学化工学院 | 韩邦煦 | 2303050114 |
13 | 化学化工学院 | 谷春洁 | 2303010306 |
14 | 化学化工学院 | 邵梓怡 | 2303010305 |
15 | 化学化工学院 | 华观橙 | 2303050129 |
16 | 化学化工学院 | 王字菲 | 2403020210 |
17 | 机电工程学院 | 王世鑫 | 2204020220 |
18 | 机电工程学院 | 陈禹含 | 2404030124 |
19 | 机电工程学院 | 袁如玉 | 2404030219 |
20 | 机电工程学院 | 胡成金 | 2404040225 |
21 | 机电工程学院 | 姚蕾 | 2404040215 |
22 | 机电工程学院 | 丁薇 | 2404020118 |
23 | 机电工程学院 | 周凌志 | 2404020102 |
24 | 机电工程学院 | 李昕 | 2204030104 |
25 | 机电工程学院 | 孟冠伯 | 2304010217 |
26 | 机电工程学院 | 张佳乐 | 2304010802 |
27 | 储运与建筑工程学院 | 宋梓豪 | 2406020322 |
28 | 储运与建筑工程学院 | 李冬阳 | 2406020316 |
29 | 储运与建筑工程学院 | 代志远 | 2306030204 |
30 | 材料科学与工程学院 | 苏奇帆 | 2314020107 |
31 | 材料科学与工程学院 | 国峻源 | 2214010225 |
32 | 材料科学与工程学院 | 罗晓睿 | 2314010906 |
33 | 材料科学与工程学院 | 禹亦卓 | 2314010921 |
34 | 材料科学与工程学院 | 张贵和 | 2414010528 |
35 | 材料科学与工程学院 | 李雪婷 | 2414011006 |
36 | 材料科学与工程学院 | 刘宇浩 | 2414010529 |
37 | 石大山能新能源学院 | 黄新嫒 | 2215030325 |
38 | 石大山能新能源学院 | 胡靖靖 | 2215030424 |
39 | 石大山能新能源学院 | 李琼 | 2315020328 |
40 | 石大山能新能源学院 | 孙义恒 | 2315050113 |
41 | 石大山能新能源学院 | 李元锐 | 2415020309 |
42 | 海洋与空间信息学院 | 于晶玲 | 2316030204 |
43 | 海洋与空间信息学院 | 赵姿绮 | 2316020107 |
44 | 海洋与空间信息学院 | 毛锦翔 | 2316040125 |
45 | 海洋与空间信息学院 | 赵磊 | 2316010121 |
46 | 控制科学与工程学院 | 黄田甜 | 2405020202 |
47 | 控制科学与工程学院 | 刘凡萌 | 2405020203 |
48 | 控制科学与工程学院 | 乔韵雅 | 2405020106 |
49 | 控制科学与工程学院 | 肖睿 | 2305010320 |
50 | 控制科学与工程学院 | 朱天宝 | 2305010225 |
51 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 罗韬 | 2006050118 |
52 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 王泽 | 2307010415 |
53 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 徐凯娟 | 2307030202 |
54 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 徐延飞 | 2307010209 |
55 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 李忆佟 | 2407020301 |
56 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 陈立轩 | 2407020728 |
57 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 霍英姿 | 2407020606 |
58 | 理学院 | 曹溪楠 | 2209060201 |
59 | 理学院 | 张鸿远 | 2409010404 |
60 | 理学院 | 王子儒 | 2309020223 |
61 | 理学院 | 旲锦鹏 | 2409010216 |
62 | 理学院 | 高兴昊 | 2409040215 |
63 | 经济管理学院 | 王玥 | 2208040312 |
64 | 经济管理学院 | 唐旭才 | 2208010124 |
65 | 经济管理学院 | 王淼 | 2308020126 |
66 | 经济管理学院 | 刘海旋 | 2308020119 |
67 | 经济管理学院 | 刘明达 | 2308010207 |
68 | 外国语学院 | 钱佳琦 | 2417010209 |
69 | 外国语学院 | 汤嘉 | 2417010211 |
70 | 外国语学院 | 黄新茹 | 2417020105 |
71 | 外国语学院 | 郭星彤 | 2417020104 |
72 | 文法学院 | 王婷 | 2310020110 |
73 | 文法学院 | 并月文 | 2310010108 |
74 | 文法学院 | 李心雨 | 2310010218 |
75 | 文法学院 | 姜宣佑 | 2203030229 |
76 | 校心站 | 王燕玲 | 2210010111 |
77 | 校心站 | 高雨佳 | 2210020219 |
78 | 校心站 | 严方略 | 2308010228 |
79 | 校心站 | 王可欣 | 2410010118 |
80 | 校心站 | 张哲 | 2406020529 |
81 | 校心站 | 郭建烨 | 2404030216 |
82 | 校心站 | 张紫硕 | 2406010426 |
83 | 校心站 | 常东媛 | 2406020301 |
84 | 校心站 | 张博雅 | 2316020209 |
85 | 校心站 | 吴彤宇 | 2310020113 |
86 | 校心站 | 刘晴 | 2314010802 |
87 | 校心站 | 方雅欣 | 2316010204 |
88 | 校心站 | 王琦 | 2314010715 |
89 | 校心站 | 蒋晓涵 | 2315030427 |
90 | 校心站 | 赵政熊 | 2316010211 |
91 | 校心站 | 王文喆 | 2303010302 |
公示期限:2025年7月2日(星期三)至7月4日(星期五),共3个工作日。
公示期间如有异议,请以书面形式实名反映至学生心理健康教育中心。具体事宜请联系:
联系人:徐铭雪
联系电话:0532-86981501(工作日8:00-12:00,14:00-18:00)
办公地址:校医院三楼333-7
学生心理健康教育中心
2025年7月2日