截至2019年5月5日10:00
院部 | 学生总数 | 未返校学生数 | |||||
2014级 | 2015级 | 2016级 | 2017级 | 2018级 | 总计 | ||
地球科学与技术学院 | 1533 | 0 | 9 | 3 | 4 | 7 | 23 |
石油工程学院 | 1498 | 0 | 7 | 3 | 30 | 2 | 42 |
化学工程学院 | 2514 | 0 | 40 | 12 | 61 | 32 | 145 |
机电工程学院 | 1928 | 0 | 7 | 6 | 11 | 3 | 27 |
材料科学与工程学院 | 1098 | 0 | 32 | 2 | 34 | 26 | 94 |
信息与控制工程学院 | 1837 | 0 | 18 | 13 | 28 | 31 | 90 |
储运与建筑工程学院 | 2197 | 1 | 44 | 21 | 52 | 64 | 182 |
计算机与通信工程学院 | 1902 | 0 | 53 | 23 | 25 | 22 | 123 |
经济管理学院 | 1987 | 0 | 12 | 2 | 2 | 4 | 20 |
理学院 | 1469 | 0 | 28 | 42 | 39 | 23 | 132 |
文学院 | 1089 | 0 | 14 | 26 | 56 | 85 | 181 |
体育教学部 | 115 | 0 | 9 | 4 | 4 | 6 | 23 |
合计 | 19167 | 1 | 273 | 157 | 346 | 305 | 1082 |
工作提示:
1、请各院部及时核实学生返校情况,对于拟定返校时间仍未到校的学生,辅导员应及时与学生本人或家长取得联系,确认学生未返校原因与拟返校时间,发现异常情况及时上报。
2、各院部要继续严格落实请销假制度,对于未经批准擅自离校或不返校的学生,要严格按照相关规定及时处理。
3、对于外出找工作和参加实习的毕业生,各院部要做好登记和重点关注,防范学生在校外发生意外事件。
4、对于因家庭变故和生病住院等个人原因未返校的学生,学院应给予重点关怀,把关爱学生落到实处。
党委学生工作部(处) 2019年5月5日 |