根据《关于开展学生课堂情况、学生宿舍情况检查的通知》的有关要求,学校学生工作队伍组织相关人员深入课堂和宿舍,检查督导学生养成良好的学习和生活习惯,现将检查情况进行通报,希望各院部高度重视通报情况,找准不足和薄弱点,针对反映出的问题立即整改。
课堂检查情况汇总表-2015年10月12日 | |||||||||||||
学院 | 专业班级 | 上课时间 | 课程名称 | 上课教室 | 应到人数 | 实到人数 | 迟到人数 | 请假人数 | 旷课人数 | 带餐进教室情况 | 上课迟到情况 | 课堂秩序情况 | 存在的问题 |
| | 10月12日 | | 东西廊、东西环 | | | | | | 早上带餐进讲堂群的现象比较普遍,杯装豆浆和纸袋装的馅饼为主。 | 迟到旷课现象不多 | 所听课堂到课率及课堂情况均较好,没有发现违纪情况。 | |
机电学院 | 机自卓越13-1 | 10月12日上午8:00 | 控制工程基础 | 南堂113 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
地学院 | 研究生15级 | 10月12日上午8:00 | 基础外语(读写) | 南堂203 | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 有5人带餐进教室,但上课前已吃完,课上并无进食现象 | 有1人在上课后2分钟时进入教室 | 秩序良好,偶有私下交谈现象 | 带餐进教室人数比例较高 |
石工学院 | 石工(全英语)1203-04 | 10月12日上午8:00 | 水射流理论与应用 | 南堂304 | 69 | 31 | 7 | 0 | 38 | 虽然本课堂无带餐进教室现象,但检查中仍发现不少学生带餐和豆浆进入南堂其他教室。 | 旷课38人,迟到7人,其中4人迟到十分钟以上 | 课堂秩序整体状况良好,但存在玩手机现象;迟到学生的进入也影响到其他学生听课 | 带餐进教室现象仍然存在,建议与后勤管理处一起研究餐厅可外带食物管理办法,加强源头管理。留学生旷课及迟到现象比较严重,提醒教务处要求教师加强课堂纪律管控。 |
地学院 | 测绘1501-02 | 10月12日上午8:00 | 测绘专业新生研讨课 | 南堂318 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
| B17 | 10月12日上午8:00 | 大学英语(4-1) | 南堂401 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 有3人带豆浆进入教室 | 无 | 学生听课认真,教师对课堂纪律有明确要求;学生积极思考教师提出的问题;课堂秩序较好 | 从观察的情况看,互动的环节还不够;有低头玩手机的现象 |
石工学院 | 石工(全英语)1501-02 | 10月12日上午8:00 | 高等数学(2-2) | 南堂503 | 58 | 21 | 4 | 0 | 37 | 无 | 4人迟到,37人旷课 | 1人听音乐,其他认真听课 | |
文学院 | 汉语1301 | 10月12日上午8:00 | 语言学概论 | 南堂504 | 36 | 33 | 1 | 0 | 3 | 有2人在教室就餐 | 1人迟到,3人旷课 | 总体情况较好,但教室后排有3人玩手机,另有个别同学在低头写作业 | 课堂缺少互动 |
地学院 | 资源14-1、14-2 | 10月12日下午2:00 | 沉积岩石学 | 南堂118 | 63 | 66 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
理学院 | 物理1401-03 | 10月12日下午2:00 | 光学 | 南堂216 | 76 | 75 | 0 | 0 | 1 | 无 | 1人请假 | 良好 | |
化工学院 | 环设1201-02 | 10月12日下午2:00 | 水处理工程 | 南堂415 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 | 学生学习态度好,积极配合教师思路;教师与学生的互动好 | 无 |
储建学院 | 土木1303-04班,土木(实验)1301 | 10月12日下午2:00 | 土力学与基础工程 | 南堂420 | 64 | 59 | 0 | 0 | 5 | 无 | 5人旷课 | 良好 | 任课老师在讲解作业时,抄作业现象严重 |
机电学院 | 机自(全英语)秋1301班,机自(全英语)1301 | 10月12日下午2:00 | 互换性与技术测量基础 | 南堂503 | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 | 无 | 6人旷课 | 2人玩手机,1人低头睡觉,2人聊天不听课 | 无 |
| | 10月12日 | 南教楼西侧、南侧 | | | | | | 上午带餐现象较多(肉夹馍、面包等),带饮料现象比较严重,下午带餐、带饮料现象很少。 | 迟到、缺课现象严重。存在学生上课前几分钟还在不急不慢的往教室走以及迟到等现象。 | | 大四缺课现象较多(大四参加双选) | |
信控学院 | 电气1301―3 | 10月12日 | | 南教112 | | | | | | | 2人 | | |
计通学院 | 通信1401―2 | 10月12日 | | 南教114 | | | | | | | 2人 | | |
地学院 | 资源1303―4 | 10月12日 | | 南教116 | | | | | | | 2人 | 缺课4人 | |
化工学院 | 化工卓越1201―2 | 10月12日 | | 南教215 | 54 | 34 | | | | | 1人迟到10分钟 | | 缺课20人 |
石工学院 | 石工1207―08班 | 10月12日 | | 南教212 | 57 | 38 | | | | | | 看手机人数不少 | 缺课19人 |
机电学院 | 材料1201―2班 | 10月12日 | | 南教517 | 54 | 43 | | | | | | | 缺课11人 |
| | 2015年10月12日上午 | | 南教楼五层北侧 | | | | | | 个别同学带餐进教室,携带豆浆的同学较多 | 学生到课情况整体良好,个别课堂出勤率不高、迟到学生较多。 | 课堂上课秩序良好,个别课堂学生精力不集中。 | |
| | 2015年10月12日下午 | | 南教楼一层北侧 | | | | | | | 学生到课情况整体良好,未发现迟到学生。 | 课堂上课秩序良好。 | |
宿舍检查情况汇总表--2015年10月12日 | ||||||
检查组 | 公寓楼号 | 学院 | 年级 | 总体情况(宿舍卫生、安全、文化建设、学生精神面貌) | 个别宿舍情况 | 备注 |
一组 | 2号楼一层 | 理学院 | 2013 | 101学生未出门自习,104室2床被子未叠 | | |
2号楼二层 | 理学院 | 2013 | 201-206材化学生,大部分未起床 | | | |
2号楼二层 | 理学院 | 2013 | 207-212张琰学生,卫生整洁、空气清新,非常好 | | | |
2号楼三层 | 理学院 | 2015 | 309-326有部分宿舍地面不干净,需改进 | | | |
6号楼5单元 | 经管学院 | 2014 | 大部分宿舍及中厅卫生不好 | 6511卫生很好 | | |
6号楼3单元 | 经管学院 | 2013 | 1层2层不好,3层4层稍好 | 6313很差,阳台头发泥土成堆 | | |
6号楼3单元 | 文学院 | 2013 | 卫生打扫过,但不彻底。边角未清理到,没保持好。 | | | |
6号楼1单元 | 机电学院 | 2012 | 总体卫生情况不错。6133两间均有未起床,6133-1卫生一般 | | | |
7号楼2单元 | 经管学院 | 2015 | 7221-2卫生不干净,7211还可以 | 7251中厅及室内脏乱差 | | |
7号楼2单元 | 计通学院 | 2012 | 7232两位学生还在睡觉,卫生一般。 | | | |
7号楼4单元 | 文学院 | 2012 | 一层中厅及室内脏乱差 | | | |
7号楼4单元 | 经管学院 | 2015 | 卫生收拾不彻底,需改进。 | | | |
7号楼4单元 | 储建学院 | 2011 | 卫生收拾不彻底,需改进。 | | | |
二组 | 3号楼一层 | 文学院 | 2014 | 总体情况良好 | 120、123宿舍较乱,122宿舍桌面较乱 | |
3号楼一层 | 文学院 | 2015 | 总体情况一般 | 102宿舍整洁,但阳台乱;103宿舍1人未叠被子,124宿舍未叠被子。 | | |
3号楼二层 | 文学院 | 2012 | 总体情况一般 | 203、206、210、219、223宿舍整洁。201、202、204、211宿舍卫生较差。202宿舍3人在睡觉,204宿舍1人在睡觉,211宿舍1人在睡觉,218宿舍3人在睡觉。 | | |
3号楼三层 | 文学院 | 2013 | 总体情况良好 | 306、316、317、318宿舍整洁。301宿舍3人在睡觉。 | | |
3号楼三层 | 文学院 | 2015 | 总体情况良好 | 321宿舍整洁。319宿舍1人未叠被子。 | | |
3号楼三层 | 文学院 | 2012 | 总体情况较差 | 324、326宿舍5人均未叠被子,327宿舍4人未叠被子。 | | |
8号楼1单元 | 文学院 | 2012 | 总体情况较差 | 8132-1、8132-2、8131、8143-1、8143-2、8141宿舍较差。8131宿舍饲养小狗。 | | |
8号楼1单元 | 文学院 | 2013 | 总体情况一般 | 8121宿舍公共区域卫生差。 | | |
8号楼2单元 | 计通学院 | 2015 | 总体情况良好 | 8213-1、8221-1、8221-2、8222-2、8223-2宿舍整洁。8213-1宿舍地面不干净。8213-2宿舍阳台杂乱。8222-1、8231-2、8233-2宿舍杂乱。 | | |
8号楼2单元 | 信控学院 | 2015 | 总体情况良好 | 8243-1、8251-1、8253-1、8262-1、8262-2宿舍整洁。 | | |
8号楼4单元 | 经管学院 | 2015 | 总体情况较差。一层宿舍很差,二层的学生几乎都在宿舍(14:00以后),三层卫生情况比二层稍好。 | 8421-2宿舍整洁。8411-1、8411-2、8412-1、8413-1、8413-2宿舍杂乱。8423-2宿舍地面脏,垃圾清理不及时。8413-1宿舍3人在睡觉。8423-1宿舍2人在睡觉。 | | |
8号楼4单元 | 经管学院 | 2012 | 总体情况较差 | 宿舍情况普遍较差。8453宿舍睡觉学生多。 | | |
8号楼5单元 | 机电学院 | 2014 | 总体情况良好 | 8522-2宿舍较乱。8563-1宿舍不叠被,卫生较差。 | | |
9号楼3单元 | 理学院 | 2012 | 总体情况一般 | 9331-1、9331-2、9332-2、9341-1、9341-2宿舍较乱。 | | |
9号楼3单元 | 理学院 | 2013 | 总体情况良好 | 9342-1、9342-2、9343-1宿舍整洁。 | | |
9号楼4单元 | 理学院 | 2012-2015 | 总体情况良好 | 宿舍情况普遍较好,尤其是2015级学生宿舍优秀。 | | |
三组 | 4 | 信控学院 | 2014、2015 | 早上总体情况较好,大多数都出去自习。下午有在宿舍睡觉的情况 | | |
5 | 化工、计通 | 化工2012级、计通2013级 | 早上总体情况较好,但有在宿舍睡觉现象,下午情况好点 | | | |
10 | 信控、计通 | 信控2012、2013级,计通2015级 | 总体情况较好 | | | |
四组 | 11、12号楼 | | | 1、高年级宿舍,东西太多,无法统一摆放,而且目前学生的宿舍没有下铺,鞋、脸盆等无法隐秘摆放,会显得宿舍比较乱。(检查的宿舍明显地面都打扫过了,比较干净) | | |
五组 | 15 | 地学院 | 2012级 | 整体情况一般,学生滞留宿舍睡觉现象较多。 | 15-367宿舍使用限电插排和烧水壶;15-353宿舍杂乱;15-341宿舍杂乱,网线乱。 | |
15 | 地学院 | 2013级 | 整体情况较差,需要进一步整改。 | 15-226、15-229、15-235、15-137、15-245、15-249、15-253宿舍脏乱;15-229宿舍使用限电插排和热得快。 | | |
15 | 地学院 | 2014级 | 整体情况好。 | 15-219宿舍使用限电插排;15-221宿舍东西多杂乱;15-468宿舍饲养仓鼠。 | | |
15 | 地学院 | 2015级 | 整体情况好。 | | | |
15 | 石工学院 | 2012级 | 整体情况好。 | 15-406宿舍阳台乱。 | | |
15 | 石工学院 | 2013级 | 整体情况较好。 | 15-329宿舍使用限电插排;15-326宿舍阳台脏乱。 | | |
15 | 石工学院 | 2015级 | 整体情况好。 | | | |
15 | 化工学院 | 2013级 | 整体情况较好。 | 15-445宿舍脏乱。 | | |
15 | 化工学院 | 2014级 | 整体情况一般。 | 15-449、15-461宿舍脏乱;15-459宿舍使用限电插排和烧水壶;15-449宿舍使用限电插排和烧水壶。15-453宿舍阳台乱。 | | |
14 | 化工学院 | 2015级 | 整体情况较好,学生滞留宿舍睡觉。 | 14-406宿舍乱,14-405宿舍地面脏。 | | |
14 | 计通学院 | 2012级 | 整体情况一般。 | 14-324宿舍阳台乱;14-325宿舍地面脏。 | | |
14 | 计通学院 | 2013级 | 整体情况较好。 | 14-340宿舍脏乱。 | | |
14 | 计通学院 | 2014级 | 整体情况好。 | 14-240宿舍饲养仓鼠;14-220宿舍阳台乱。 | | |
14 | 信控学院 | 2012级 | 整体情况较好。 | | | |
14 | 信控学院 | 2013级 | 整体情况好。 | 14-542宿舍地面脏;15-540宿舍杂乱。 | | |
14 | 信控学院 | 2014级 | 整体情况好。 | | | |
14 | 储建学院 | 2012级 | 整体情况一般。 | 14-502宿舍地面脏乱。 | | |
14 | 储建学院 | 2013级 | 整体情况较好。 | 14-524宿舍脏乱。 | | |
14 | 储建学院 | 2014级 | 整体情况较好。 | 14-507宿舍阳台脏;14-423宿舍地面脏;14-421宿舍脏乱。 | | |
六组 | 16号公寓 | 国防生 | | 地面干净,物品摆放整体,无课睡觉情况较多。 | | |
16号公寓 | 储建 | 2015级 | 整体优秀,宿舍无留人现象。 | | | |
16号公寓 | 储建 | 2012级 | 地面干净,东西较多,中午有被子未叠现象及无课睡觉现象。 | | | |
16号公寓 | 计通 | 2014级 | 检查217、227两个宿舍。 | | | |
16号公寓 | 化院 | 2012级 | 检查527、537两个宿舍。 | 527卖零食,东西太多,宿舍显乱。 | | |
13号公寓 | 石工 | 2015级 | 整体优秀,宿舍无留人现象。 | | ||
13号公寓 | 石工 | 2014级 | 宿舍卫生整体优良,有个别学生没课滞留在宿舍 | 725阳台杂物太多 | | |
13号公寓 | 石工 | 2013级 | 宿舍卫生整体良好,有个别宿舍不叠被子 | 745宿舍阳台有烟头、洗衣机 | | |
13号公寓 | 石工 | 2012级 | 宿舍卫生整体良好,地面干净,东西较多,有没课滞留在宿舍的同学 | | | |
七组 | 17 | 化工 | 12 | 化工延读学生宿舍,卫生情况非常差,睡懒觉情况严重,学生精神状态及其不佳 | | |
17 | 化工 | 13 | 总体情况较差,很多宿舍干脆就没有打扫卫生,而且较多宿舍有异味,通风情况不好,在宿舍睡懒觉的现象较为严重。 | 个别宿舍情况较好 | | |
17 | 化工 | 15 | 总体情况较好,卫生打扫的较好,无安全隐患,学生整体精神风貌较好。 | 个别宿舍学生有带电脑并使用的情况 | | |
18 | 理学 | 13 | 总体情况良好,卫生打扫的非常干净彻底,学生整体精神面貌好。 | 极个别的宿舍有睡觉的学生 | | |
18 | 理学 | 14 | 总体卫生情况良好,因为学生上课,未大规模检查 | 有个别学生逃课 | | |
八组 | 19号 | 机电学院 | 2013级 | 总体情况较好,学生按时离开宿舍,发现两名降级学生在宿舍休息 | | |
19号 | 机电学院 | 2012级 | 总体情况较好,学生按时离开宿舍,个别学生滞留宿舍 | | | |
19号 | 经管学院 | 2014级 | 总体情况较好,部分学生滞留宿舍,学生精神面貌较好 | | |
党委学生工作部(处)
2015年10月13日