各院部:
2015年3月26日上午,学校党委副书记、纪委书记杨茂椿召集党委学生工作部、党委研究生工作部、后勤管理处相关负责人、工作人员,深入学生宿舍现场,关注学生的精神状态,查看宿舍卫生安全状况。
现将现场调研情况进行通报,希望各院部以此为契机,认真落实新学期学生工作会会议精神,继续加强学生公寓管理,关注学生精神状态,引导学生养成良好的日常作息制度;进一步落实辅导员进宿舍制度,将关爱学生的宿舍阵地建设好;进一步落实院部宿舍安全卫生自查制度,创造良好的宿舍环境,预防春季流行病的发生;继续关注学生带餐进教室情况,加强学生日常文明礼仪养成教育。
附:学生宿舍情况通报:
学院 | 学生宿舍情况 |
地学院 | 15-227(13级)宿舍东西较多,杂乱; 15-239(13级)宿舍东西较多,杂乱。 |
石工学院 | 15-327(13级)宿舍卫生情况较好; 15-329(13级)宿舍东西较多,杂乱。 |
机电学院 | 19-727(13级)宿舍卫生情况好; 19-733(13级)宿舍卫生情况好; 19-833(12级)宿舍卫生情况一般; 19-823(12级)宿舍卫生情况较好; 19-822(12级)宿舍卫生情况较差; 19-508(11级)宿舍6人睡觉; 19-507(11级)宿舍卫生情况一般; 19-531(14级)宿舍3人睡觉; 19-544(14级)宿舍卫生情况较好; 19-445(11级)宿舍卫生情况好。 |
储建学院 | 12-637(13级)宿舍卫生情况差; 12-638(13级)宿舍6人睡觉; 12-603(11级)宿舍卫生情况一般; 12-601(11级)宿舍卫生情况一般; 12-611B(14级)宿舍卫生情况好; 12-505(11级)宿舍卫生情况差,2人睡觉; 12-419(14级)宿舍卫生情况好; 12-209(11级)宿舍卫生情况差; 12-206(11级)宿舍卫生情况差,3人睡觉; 12-218(11级)宿舍卫生情况较好。 |
经管学院 | 19-340(11级)宿舍卫生情况较好; 19-339(11级)宿舍卫生情况好; 19-338(11级)宿舍卫生情况好; 19-334(11级)宿舍卫生情况一般; 19-323(12级)宿舍卫生情况较好; 19-321(12级)宿舍卫生情况好。 |
理学院 | 18-527(12级)宿舍卫生情况好; 18-529(12级)宿舍卫生情况一般; 18-513(14级)宿舍卫生情况较好; 18-506(14级)宿舍卫生情况好; 18-827(13级)宿舍卫生情况一般,收缴烧水壶一个; 18-829(13级)宿舍卫生情况一般,收缴限电插排一个。 |
文学院 | 19-459(14级)宿舍卫生情况较好; 19-457(14级)宿舍卫生情况好。 |
党委学生工作部
2015年3月26日