为进一步落实《中国石油大学(华东)2014年学生工作要点》的要求,加强学生教育管理工作的过程监控,现将2014年12月8日-2015年1月4日学生课堂检查、宿舍检查、晚归登记、外宿登记备案、办理护照等情况进行通报,希望各院部高度重视通报情况,自查自纠,扎实细致做好学生教育管理工作。
本学期学生管理各项工作实施“周通报、月汇总”制度以来,各院部高度重视,并依此为契机进行自我工作梳理,院部出台了更加详细和完善的自查制度,各项工作取得了明显进步。希望各院部继续认真落实过程监控和精细管理,推动我校学生管理工作更好地开展。
学生课堂检查、宿舍检查、晚归登记等详情每周在优良学风网定期更新,请各院部及时查看,网址:http://ylxf.upc.edu.cn/。
党委学生工作部
2015年1月5日
2014-2015学年上学期课堂检查情况汇总(14-17周共抽查191个班次) | |||||||||||||||
院部 | 2011级 | 2012级 | 2013级 | 2014级 | 合计 | ||||||||||
应到人次 | 实到人次 | 实到人次比例 | 应到人次 | 实到人次 | 实到人次比例 | 应到人次 | 实到人次 | 实到人次比例 | 应到人次 | 实到人次 | 实到人次比例 | 应到人次 | 实到人次 | 实到人次比例 | |
地球科学与技术学院 | | | | 385 | 373 | 96.88% | | | | 120 | 120 | 100.00% | 505 | 493 | 97.62% |
石油工程学院 | | | | | | | 130 | 128 | 98.46% | | | | 130 | 128 | 98.46% |
化学工程学院 | 94 | 83 | 88.30% | | | | 199 | 196 | 98.49% | 379 | 379 | 100.00% | 672 | 658 | 97.92% |
机电工程学院 | 83 | 43 | 51.81% | 294 | 268 | 91.16% | | | | 530 | 526 | 99.25% | 907 | 837 | 92.28% |
信息与控制工程学院 | 85 | 21 | 24.71% | 609 | 598 | 98.19% | 271 | 271 | 100.00% | 152 | 151 | 99.34% | 1117 | 1041 | 93.20% |
储运与建筑工程学院 | 96 | 73 | 76.04% | 155 | 153 | 98.71% | | | | 330 | 317 | 96.06% | 581 | 543 | 93.46% |
计算机与通信工程学院 | | | | | | | 150 | 139 | 92.67% | | | | 150 | 139 | 92.67% |
经济管理学院 | 48 | 37 | 77.08% | 75 | 75 | 100.00% | 138 | 135 | 97.83% | 92 | 92 | 100.00% | 353 | 339 | 96.03% |
理学院 | | | | 330 | 314 | 95.15% | 164 | 160 | 97.56% | 123 | 122 | 99.19% | 617 | 596 | 96.60% |
文学院 | | | | 24 | 24 | 100.00% | 129 | 129 | 100.00% | | | | 153 | 153 | 100.00% |
体育教学部 | | | | 5 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 100.00% | | | | 8 | 3 | 37.50% |
总计 | 406 | 257 | 63.30% | 1877 | 1805 | 96.16% | 1184 | 1161 | 98.06% | 1726 | 1707 | 98.90% | 5193 | 4930 | 94.94% |
详情见:
第14周课堂检查情况结果通报-2014年12月15日,http://ylxf.upc.edu.cn/contents/7/595.html
第15、16周课堂检查情况结果通报-2014年12月29日,http://ylxf.upc.edu.cn/contents/7/601.html
第17周课堂检查情况结果通报-2015年1月5日,http://ylxf.upc.edu.cn/contents/7/602.html
2014-2015学年上学期宿舍检查情况汇总(14-17周) | |||||||
学院 | 总数 | 优秀 | 良好 | 一般 | 脏乱 | 优良合计 | 优良率 |
地球科学与技术学院 | 54 | 6 | 39 | 9 | 0 | 45 | 83.33% |
石油工程学院 | 54 | 17 | 14 | 21 | 2 | 31 | 57.41% |
化学工程学院 | 75 | 7 | 32 | 31 | 5 | 39 | 52.00% |
机电工程学院 | 62 | 14 | 23 | 25 | 0 | 37 | 59.68% |
信息与控制工程学院 | 59 | 13 | 25 | 21 | 0 | 38 | 64.41% |
储运与建筑工程学院 | 60 | 12 | 19 | 28 | 1 | 31 | 51.67% |
计算机与通信工程学院 | 32 | 2 | 14 | 12 | 4 | 16 | 50.00% |
经济管理学院 | 56 | 6 | 26 | 24 | 0 | 32 | 57.14% |
理学院 | 51 | 17 | 23 | 11 | 0 | 40 | 78.43% |
文学院 | 31 | 5 | 11 | 15 | 0 | 16 | 51.61% |
体育教学部 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 66.67% |
总计 | 540 | 99 | 230 | 199 | 12 | 329 | 60.93% |
详情见:
2014年12月8日学生宿舍环境抽查结果通报,http://ylxf.upc.edu.cn/contents/7/597.html
2014年12月11日学生宿舍环境抽查结果通报,http://ylxf.upc.edu.cn/contents/7/598.html
2014年12月15日学生宿舍环境抽查结果通报,http://ylxf.upc.edu.cn/contents/7/599.html
2014年12月18日学生宿舍环境抽查结果通报,http://ylxf.upc.edu.cn/contents/7/600.html
2014年12月22日学生宿舍环境抽查结果通报,http://ylxf.upc.edu.cn/contents/7/603.html
2014年12月25日学生宿舍环境抽查结果通报,http://ylxf.upc.edu.cn/contents/7/604.html
2014年12月29日学生宿舍环境抽查结果通报,http://ylxf.upc.edu.cn/contents/7/605.html
2014年下半年通报学生晚归情况 | ||||
周次 | 时间 | 登记晚归人次 | 同行人次 | 合计 |
13 | 2014.12.1-12.7 | 386 | 113 | 499 |
14 | 2014.12.8-12.14 | 380 | 121 | 501 |
15 | 2014.12.15-12.21 | 416 | 168 | 584 |
16 | 2014.12.22-12.28 | 399 | 102 | 501 |
合计 | 1581 | 504 | 2085 |
学生外宿登记备案情况统计(2014年12月8日至2015年1月4日):无
本科生申请办理护照(含港澳台通行证)人次(2014年12月8日至2015年1月4日) | |
院部 | 申请人次 |
地球科学与技术学院 | 4 |
石油工程学院 | 3 |
化学工程学院 | 5 |
机电工程学院 | |
信息与控制工程学院 | |
储运与建筑工程学院 | 4 |
计算机与通信工程学院 | |
经济管理学院 | 9 |
理学院 | 1 |
文学院 | |
体育教学部 | 1 |
合计 | 27 |
相关政策:
中国石油大学(华东)在校学生办理护照(港澳台通行证)程序,http://csun.upc.edu.cn/article_show.asp?id=9462